Rechnungsabschluss - 2020
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.324.901 | 1.324.901 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.310.124 | 5.396.517 |
| 002Straßenbauten | 7.880.884 | 7.472.007 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 9.883 | 69.421 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 826 | 739 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.324.901 | 1.324.901 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.396.517 | 5.396.517 |
| 002Straßenbauten | 7.472.007 | 7.063.130 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 69.421 | 125.525 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 739 | 1.578 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.324.901 | 1.324.901 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.396.517 | 5.396.517 |
| 002Straßenbauten | 7.063.130 | 6.736.891 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 125.525 | 192.908 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.578 | 102.639 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.324.901 | 1.324.901 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 5.396.517 | 7.553.415 |
| 002Straßenbauten | 6.736.891 | 6.754.128 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 192.908 | 253.065 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 102.639 | 99.219 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.324.901 | 1.324.901 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 7.553.415 | 7.563.955 |
| 002Straßenbauten | 6.754.128 | 6.344.944 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 253.065 | 345.047 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 99.219 | 125.653 |
Summe |