Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211) | 22.641137.070432.82724.5592.995.98876.800 |
Erträge aus eigenen Abgaben (2111) | |
Erträge aus Ertragsanteilen (2112) | |
Erträge aus Gebühren (2113) | |
Erträge aus Leistungen (2114) | 1.4941.6791.7831.9581.8751.900 |
Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (2115) | 12.00012.00012.71513.54910.36613.900 |
Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge (2116) | 9.06998.371415.8778.0622.979.58961.000 |
Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (2117) | 7825.0192.4529894.1580 |
Erträge aus Transfers (212) | 37.98534.50538.33234.115138.5381.295.900 |
Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts (2121) | 6.5653.0856.9122.69599.5001.256.900 |
Transferertrag von Beteiligungen (2122) | |
Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2123) | |
Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2124) | |
Transferertrag vom Ausland (2125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2126) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (2127) | 31.42031.42031.42031.42039.03839.000 |
Finanzerträge (213) | |
Erträge aus Zinsen (2131) | |
Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2132) | |
Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (2133) | |
Sonstige Finanzerträge (2134) | |
Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (2135) | |
Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (2136) | |
Summe Erträge (21) | 60.626171.575471.15958.6743.134.5271.372.700 |
Personalaufwand (221) | 131.727150.956124.589151.920203.114230.900 |
Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen) (2211) | 106.201118.77595.662119.035160.113179.100 |
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand (2212) | 22.75924.14224.13829.20339.40151.200 |
Sonstiger Personalaufwand (2213) | |
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (2214) | 2.7678.0394.7893.6823.601600 |
Sachaufwand (222) | 364.804432.895784.659426.614932.1764.749.500 |
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (2221) | 30.95624.26928.45622.22841.71637.900 |
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (2222) | 69.00479.76886.911114.232105.06185.400 |
Leasing- und Mietaufwand (2223) | 48.97548.97548.72053.72998.468101.600 |
Instandhaltung (2224) | 27.97225.57226.49721.05925.08732.900 |
Sonstiger Sachaufwand (2225) | 38.605103.604439.65056.35438.9383.542.500 |
Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (2226) | 149.293150.707154.423159.012622.906949.200 |
Transferaufwand (223) | 337.587300.982372.821407.445552.704701.900 |
Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts (2231) | 337.587300.982372.821407.445502.215538.500 |
Transferaufwand an Beteiligungen (2232) | |
Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) (2233) | |
Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (2234) | 050.488163.400 |
Transferaufwand an das Ausland (2235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (2236) | |
Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (2237) | |
Finanzaufwand (224) | 116508473.035494.271580.200 |
Aufwendungen für Zinsen (2241) | 116508473.035494.271580.200 |
Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (2242) | |
Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) (2243) | |
Sonstiger Finanzaufwand (2244) | |
Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (2245) | |
Summe Aufwendungen (22) | 834.234884.8821.282.1531.059.0152.182.2656.262.500 |
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0) | -773.608-713.307-810.993-1.000.340952.261-4.889.800 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230) | 00 |
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (2301) | 00 |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240) | |
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (2401) | |
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01) | 000000 |
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00) | -773.608-713.307-810.993-1.000.340952.261-4.889.800 |