| 934Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 5.765.659 | 4.929.509 | 
                    
                | 935Allgemeine Haushaltsrücklagen | 10.853.775 | 10.904.015 | 
                    
                | 934Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.929.509 | 3.041.958 | 
                    
                | 935Allgemeine Haushaltsrücklagen | 10.904.015 | 10.950.604 | 
                    
                | 934Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.041.958 | 2.230.440 | 
                    
                | 935Allgemeine Haushaltsrücklagen | 10.950.604 | 11.341.809 | 
                    
                | 934Zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.230.440 | 1.009.535 | 
                    
                | 935Allgemeine Haushaltsrücklagen | 11.341.809 | 16.034.546 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |