| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 47.814.673 | 48.095.696 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.833.827 | 8.069.788 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 19.256.517 | 18.501.892 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 479.400 | -676.163 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 48.095.696 | 47.373.344 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 8.069.788 | 8.947.696 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 18.501.892 | 19.641.987 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | -676.163 | 747.401 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 57.689.848 | 57.717.562 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 8.670.355 | 8.913.245 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 19.641.987 | 19.276.302 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 747.586 | 1.083.137 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 57.717.562 | 57.663.897 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 8.913.245 | 9.556.586 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 19.276.302 | 18.184.087 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.083.137 | 1.270.963 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 57.663.897 | 52.880.725 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 9.556.586 | 10.615.643 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 18.184.087 | 21.624.121 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.270.963 | 1.229.295 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |