aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 7.398.027 | 8.013.517 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.776.454 | 13.789.575 |
| 002Straßenbauten | 16.284.854 | 17.372.938 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.894.580 | 1.818.660 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.013.517 | 8.083.136 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.789.575 | 13.785.154 |
| 002Straßenbauten | 17.372.938 | 17.702.575 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.818.660 | 1.782.560 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.083.136 | 8.082.766 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.785.154 | 13.787.769 |
| 002Straßenbauten | 17.702.575 | 17.850.957 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.782.560 | 1.706.270 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.082.766 | 8.114.703 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.787.769 | 13.801.889 |
| 002Straßenbauten | 17.850.957 | 17.590.463 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.706.270 | 1.841.228 |
| 000Bebaute Grundstücke | 8.114.703 | 11.221.393 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 13.801.889 | 14.687.245 |
| 002Straßenbauten | 17.590.463 | 17.215.676 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.841.228 | 1.765.276 |
| 000Bebaute Grundstücke | 11.221.393 | 11.444.058 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 14.687.245 | 14.698.981 |
| 002Straßenbauten | 17.215.676 | 17.442.372 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.765.276 | 1.712.827 |
Summe |