aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 0 | 41.520 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 1.563.448 | 620.776 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 41.520 | 41.520 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 620.776 | 839.679 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 41.520 | 112.374 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 839.679 | 765.109 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 112.374 | 200.362 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 765.109 | 821.395 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 200.362 | 20.535 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 821.395 | 1.267.686 |
| 1061Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 1062Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen | 20.535 | 6.138 |
| 1063Sonstige langfristige Forderungen | 1.267.686 | 1.120.042 |
Summe |