aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 86.075 | 149.708 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 23.173 | 22.676 |
| 040Fahrzeuge | 425.061 | 444.749 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 153.281 | 144.293 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 22.676 | 19.156 |
| 040Fahrzeuge | 444.749 | 406.122 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 144.293 | 150.650 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 19.156 | 19.071 |
| 040Fahrzeuge | 406.122 | 411.038 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 150.650 | 132.238 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 19.071 | 17.430 |
| 040Fahrzeuge | 411.038 | 389.720 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 132.238 | 111.609 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 17.430 | 16.118 |
| 040Fahrzeuge | 389.720 | 587.849 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 111.609 | 91.035 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 16.118 | 12.870 |
| 040Fahrzeuge | 587.849 | 532.354 |
Summe |