aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 972.924 | 1.597.180 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.324 | 4.324 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.597.180 | 3.300.412 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.324 | 4.325 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.300.412 | 4.169.912 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.325 | 4.327 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.169.912 | 3.441.095 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.327 | 4.351 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.441.095 | 4.487.907 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.351 | 11.497 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.487.907 | 5.184.174 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 11.497 | 11.500 |
Summe |