| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 2.124.839 | 1.814.548 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 6.703.828 | 7.236.805 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 1.203.540 | 2.268.963 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.426.043 | 1.365.026 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.814.548 | 1.795.020 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.236.805 | 7.876.348 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.268.963 | 2.950.435 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 1.365.026 | 725.153 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.795.020 | 1.902.069 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.876.348 | 7.833.876 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.950.435 | 3.138.191 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 122.997 | 349.321 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.902.069 | 1.666.074 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 7.833.876 | 8.250.004 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.138.191 | 2.611.199 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 349.321 | 660.010 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 1.666.074 | 1.999.961 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 8.250.004 | 8.410.285 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 2.611.199 | 2.455.739 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 375.555 | 408.034 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |