aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.778.691 | 1.778.691 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 420.260 | 420.260 |
| 002Straßenbauten | 10.968.206 | 10.808.421 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 316.612 | 303.862 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 85.729 | 136.990 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.778.691 | 1.778.691 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 420.260 | 420.260 |
| 002Straßenbauten | 10.808.421 | 10.814.811 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 303.862 | 290.176 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 136.990 | 137.220 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.778.691 | 1.778.691 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 420.260 | 420.260 |
| 002Straßenbauten | 10.814.811 | 10.760.828 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 290.176 | 277.785 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 137.220 | 131.943 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.778.691 | 1.778.691 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 420.260 | 420.260 |
| 002Straßenbauten | 10.760.828 | 10.806.995 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 277.785 | 276.794 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 131.943 | 126.665 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.778.691 | 1.778.691 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 420.260 | 420.260 |
| 002Straßenbauten | 10.806.995 | 11.595.108 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 276.794 | 263.676 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 126.665 | 121.388 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.778.691 | 1.778.691 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 420.260 | 420.260 |
| 002Straßenbauten | 11.595.108 | 11.947.081 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 263.676 | 250.960 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 121.388 | 116.110 |
Summe |