aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 16.308 | 18.879 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 25.868 | 81.217 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 18.879 | 175.338 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 81.217 | 96.002 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 175.338 | -56.843 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 0 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 96.002 | 3.899 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -56.843 | 68.650 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 3.899 | 13.005 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 68.650 | 40.087 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 13.005 | 95.902 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 40.087 | 55.061 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 95.902 | 150.029 |
Summe |