aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 5.800.353 | 5.800.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.714.804 | 6.714.804 |
| 002Straßenbauten | 6.416.529 | 6.146.885 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.543.373 | 2.448.001 |
| 000Bebaute Grundstücke | 5.800.353 | 5.800.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.714.804 | 6.714.804 |
| 002Straßenbauten | 6.146.885 | 5.966.966 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.448.001 | 2.333.995 |
| 000Bebaute Grundstücke | 5.800.353 | 5.800.353 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.714.804 | 6.834.066 |
| 002Straßenbauten | 5.966.966 | 5.921.192 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.333.995 | 2.772.220 |
| 000Bebaute Grundstücke | 5.800.353 | 6.856.719 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.834.066 | 6.834.066 |
| 002Straßenbauten | 5.921.192 | 5.988.896 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.772.220 | 2.790.289 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.856.719 | 6.856.719 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.834.066 | 8.346.340 |
| 002Straßenbauten | 5.988.896 | 5.664.191 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 154.298 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.790.289 | 2.690.231 |
| 000Bebaute Grundstücke | 6.856.719 | 6.856.719 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 8.346.340 | 8.361.009 |
| 002Straßenbauten | 5.664.191 | 5.261.431 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 154.298 | 200.446 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 2.690.231 | 2.515.162 |
Summe |