aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 200Kassenbestände | 4.553 | 2.825 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 4.205.402 | 3.839.953 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.825 | 2.637 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 3.839.953 | 4.037.091 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.637 | 2.221 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 4.037.091 | 6.908.069 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.221 | 2.111 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 6.908.069 | 1.489.060 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.111 | 2.664 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.489.060 | 3.371.994 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
| 200Kassenbestände | 2.664 | 4.463 |
| 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 3.371.994 | 4.098.788 |
| 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 |
| 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 |
Summe |