aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 28.157 | 23.827 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 19.162 | 20.849 |
| 040Fahrzeuge | 599.607 | 528.670 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 23.827 | 22.719 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 20.849 | 19.730 |
| 040Fahrzeuge | 528.670 | 472.733 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 22.719 | 18.221 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 19.730 | 18.693 |
| 040Fahrzeuge | 472.733 | 471.103 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 18.221 | 115.045 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 18.693 | 15.827 |
| 040Fahrzeuge | 471.103 | 1.010.337 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 115.045 | 111.008 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 15.827 | 35.411 |
| 040Fahrzeuge | 1.010.337 | 1.184.271 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 111.008 | 99.341 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 35.411 | 36.208 |
| 040Fahrzeuge | 1.184.271 | 1.119.783 |
Summe |