aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.002.874 | 1.002.874 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.048.241 | 2.028.582 |
| 002Straßenbauten | 15.333.987 | 15.914.508 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.760.064 | 4.760.064 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 667.301 | 701.278 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 105.546 | 132.427 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.294.460 | -13.622.364 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.002.874 | 1.002.874 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.028.582 | 1.999.763 |
| 002Straßenbauten | 15.914.508 | 16.867.936 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 4.760.064 | 3.584.843 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 713.954 | 713.954 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 146.916 | 146.916 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -13.649.529 | -14.015.237 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.002.874 | 1.002.874 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.999.763 | 1.935.002 |
| 002Straßenbauten | 16.867.936 | 16.900.043 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 3.584.843 | 3.584.686 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 713.954 | 873.588 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 146.916 | 146.916 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.015.237 | -14.180.034 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.002.874 | 1.002.874 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.935.002 | 1.898.197 |
| 002Straßenbauten | 16.899.469 | 17.037.873 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 3.584.686 | 3.585.475 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 873.588 | 884.482 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 146.916 | 146.916 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.179.461 | -14.347.786 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.002.874 | 1.002.874 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.898.197 | 2.086.139 |
| 002Straßenbauten | 17.037.873 | 17.244.130 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 3.585.475 | 3.586.575 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 884.482 | 898.514 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 146.916 | 146.916 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -14.347.786 | -14.521.113 |
Summe |