Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft nach Abschnitten 2024

Abschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
21Allgemeinbildender Unterricht 45.289 183.198 -137.909
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 11.253 -11.253
24Vorschulische Erziehung 30.924 92.849 -61.926
25Außerschulische Jugenderziehung 21.262 52.667 -31.404
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 15.431 -15.431
27Erwachsenenbildung 64.966 66.493 -1.527
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 45.808 225.029 -179.221
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 13.814 -13.814
24Vorschulische Erziehung 33.682 104.455 -70.773
25Außerschulische Jugenderziehung 16.196 63.685 -47.489
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 8.602 -8.602
27Erwachsenenbildung 63.602 71.100 -7.498
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 56.693 252.208 -195.515
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 16.350 -16.350
24Vorschulische Erziehung 33.750 118.397 -84.646
25Außerschulische Jugenderziehung 29.170 67.981 -38.811
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.526 -6.526
27Erwachsenenbildung 55.503 58.313 -2.811
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 47.263 263.418 -216.155
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 21.596 -21.596
24Vorschulische Erziehung 32.826 114.423 -81.598
25Außerschulische Jugenderziehung 28.734 71.535 -42.801
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.051 -7.051
27Erwachsenenbildung 63.036 74.864 -11.827
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 61.587 238.977 -177.390
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 22.785 -22.785
24Vorschulische Erziehung 35.125 118.728 -83.603
25Außerschulische Jugenderziehung 26.337 69.858 -43.521
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.894 -5.894
27Erwachsenenbildung 57.574 76.651 -19.077
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 78.313 256.544 -178.231
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 27.180 -27.180
24Vorschulische Erziehung 91.227 199.933 -108.706
25Außerschulische Jugenderziehung 24.484 76.151 -51.667
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 14.238 -14.238
27Erwachsenenbildung 58.973 64.303 -5.330
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 46.095 235.298 -189.204
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 20.860 -20.860
24Vorschulische Erziehung 237.587 506.854 -269.267
25Außerschulische Jugenderziehung 30.773 75.625 -44.852
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.472 -5.472
27Erwachsenenbildung 59.178 64.018 -4.840
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 55.343 284.151 -228.808
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 23.100 -23.100
24Vorschulische Erziehung 47.182 303.781 -256.599
25Außerschulische Jugenderziehung 30.898 93.764 -62.865
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 7.177 -7.177
27Erwachsenenbildung 58.417 67.084 -8.667
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 828.617 1.002.997 -174.380
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 16.500 -16.500
24Vorschulische Erziehung 1.129.832 1.228.967 -99.135
25Außerschulische Jugenderziehung 43.169 104.024 -60.854
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 8.011 -8.011
27Erwachsenenbildung 72.846 69.957 2.889
28Forschung und Wissenschaft 0 1.073 -1.073
21Allgemeinbildender Unterricht 1.069.515 1.292.998 -223.484
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 18.285 -18.285
24Vorschulische Erziehung 367.226 516.996 -149.770
25Außerschulische Jugenderziehung 39.912 130.995 -91.083
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.858 -6.858
27Erwachsenenbildung 55.154 74.237 -19.083
28Forschung und Wissenschaft 0 1.250 -1.250
21Allgemeinbildender Unterricht 128.171 454.117 -325.946
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 16.500 -16.500
24Vorschulische Erziehung 69.405 436.977 -367.572
25Außerschulische Jugenderziehung 48.064 126.237 -78.174
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.685 -5.685
27Erwachsenenbildung 40.973 48.495 -7.522
28Forschung und Wissenschaft 0 1.075 -1.075
21Allgemeinbildender Unterricht 101.395 455.413 -354.018
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 16.900 -16.900
24Vorschulische Erziehung 201.987 335.297 -133.310
25Außerschulische Jugenderziehung 52.179 125.888 -73.709
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 6.307 -6.307
27Erwachsenenbildung 40.155 42.120 -1.966
28Forschung und Wissenschaft 0 1.075 -1.075
21Allgemeinbildender Unterricht 103.692 438.999 -335.307
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 19.360 -19.360
24Vorschulische Erziehung 90.010 330.685 -240.676
25Außerschulische Jugenderziehung 49.119 130.827 -81.707
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.985 -4.985
27Erwachsenenbildung 38.426 41.883 -3.457
28Forschung und Wissenschaft 0 1.675 -1.675
21Allgemeinbildender Unterricht 92.280 396.979 -304.700
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 17.765 -17.765
24Vorschulische Erziehung 97.539 310.560 -213.021
25Außerschulische Jugenderziehung 60.433 136.887 -76.454
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.985 -4.985
27Erwachsenenbildung 46.828 49.800 -2.972
28Forschung und Wissenschaft 0 1.238 -1.238
21Allgemeinbildender Unterricht 117.774 424.946 -307.172
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 12.155 -12.155
24Vorschulische Erziehung 94.474 305.083 -210.610
25Außerschulische Jugenderziehung 67.438 136.501 -69.064
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 2.000 17.310 -15.310
27Erwachsenenbildung 43.413 46.532 -3.120
28Forschung und Wissenschaft 0 4.500 -4.500
21Allgemeinbildender Unterricht 96.277 386.461 -290.183
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 15.360 -15.360
24Vorschulische Erziehung 58.454 350.993 -292.539
25Außerschulische Jugenderziehung 73.388 147.500 -74.112
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 7.320 4.985 2.335
27Erwachsenenbildung 38.420 40.464 -2.044
28Forschung und Wissenschaft 0 2.438 -2.438
21Allgemeinbildender Unterricht 97.486 374.171 -276.685
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 14.430 -14.430
24Vorschulische Erziehung 66.918 319.092 -252.174
25Außerschulische Jugenderziehung 77.591 157.904 -80.314
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.249 -5.249
27Erwachsenenbildung 40.855 44.347 -3.492
28Forschung und Wissenschaft 0 2.588 -2.588
21Allgemeinbildender Unterricht 126.197 433.813 -307.616
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 22.680 -22.680
24Vorschulische Erziehung 58.320 309.069 -250.749
25Außerschulische Jugenderziehung 89.133 174.063 -84.930
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.985 -4.985
27Erwachsenenbildung 30.062 30.365 -303
28Forschung und Wissenschaft 0 3.741 -3.741
21Allgemeinbildender Unterricht 100.101 381.991 -281.891
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 18.330 -18.330
24Vorschulische Erziehung 60.662 332.669 -272.008
25Außerschulische Jugenderziehung 101.305 189.559 -88.254
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 21.460 -21.460
27Erwachsenenbildung 34.957 46.229 -11.272
28Forschung und Wissenschaft 0 3.745 -3.745
21Allgemeinbildender Unterricht 24.812 254.614 -229.802
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 23.400 -23.400
24Vorschulische Erziehung 47.946 141.056 -93.110
25Außerschulische Jugenderziehung 78.394 25.285 53.109
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.985 -4.985
27Erwachsenenbildung 28.607 29.225 -618
28Forschung und Wissenschaft 0 3.800 -3.800
21Allgemeinbildender Unterricht 12.410 913.701 -901.291
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 28.620 -28.620
24Vorschulische Erziehung 110.355 357.504 -247.149
25Außerschulische Jugenderziehung 82.473 27.732 54.741
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 4.985 -4.985
27Erwachsenenbildung 14.445 14.810 -365
28Forschung und Wissenschaft 0 3.350 -3.350
21Allgemeinbildender Unterricht 10.953 351.180 -340.228
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 25.440 -25.440
24Vorschulische Erziehung 44.648 299.168 -254.521
25Außerschulische Jugenderziehung 76.006 152.508 -76.501
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 51.870 -51.870
27Erwachsenenbildung 36.247 44.243 -7.995
28Forschung und Wissenschaft 0 3.000 -3.000
21Allgemeinbildender Unterricht 33.275 382.907 -349.632
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 45.080 -45.080
24Vorschulische Erziehung 44.328 321.554 -277.227
25Außerschulische Jugenderziehung 94.831 240.425 -145.594
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 11.870 -11.870
27Erwachsenenbildung 53.856 61.542 -7.686
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
21Allgemeinbildender Unterricht 34.574 394.231 -359.658
22Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und... 0 30.060 -30.060
24Vorschulische Erziehung 1.152.309 861.360 290.949
25Außerschulische Jugenderziehung 91.741 285.480 -193.739
26Sport und außerschulische Leibeserziehung 0 5.064 -5.064
27Erwachsenenbildung 57.575 66.572 -8.998
28Forschung und Wissenschaft 0 0 0
  1.336.198 1.642.768 -306.569

Rechnungsabschluss - Gruppe Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 2024

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)