aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 367.468 | 367.468 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.849.689 | 1.847.994 |
| 002Straßenbauten | 3.333.648 | 3.749.000 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 61.039 | 74.468 |
| 000Bebaute Grundstücke | 367.468 | 367.468 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.847.994 | 1.846.424 |
| 002Straßenbauten | 3.749.000 | 3.788.581 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 74.468 | 70.432 |
| 000Bebaute Grundstücke | 367.468 | 367.468 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.846.424 | 1.846.804 |
| 002Straßenbauten | 3.788.581 | 3.717.030 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 70.432 | 71.347 |
| 000Bebaute Grundstücke | 367.468 | 367.468 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.846.804 | 1.848.035 |
| 002Straßenbauten | 3.717.030 | 3.882.484 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 71.347 | 66.212 |
| 000Bebaute Grundstücke | 367.468 | 367.468 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.848.035 | 1.846.389 |
| 002Straßenbauten | 3.882.484 | 3.948.879 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 66.212 | 73.592 |
| 000Bebaute Grundstücke | 367.468 | 367.468 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.846.389 | 1.845.384 |
| 002Straßenbauten | 3.948.879 | 3.723.337 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 73.592 | 626.993 |
Summe |