aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 98.935 | 89.315 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 8.404 | 6.811 |
| 040Fahrzeuge | 491.774 | 689.945 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 89.315 | 76.300 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 6.811 | 5.288 |
| 040Fahrzeuge | 689.945 | 613.244 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 76.300 | 68.984 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 5.288 | 3.904 |
| 040Fahrzeuge | 613.244 | 512.283 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 68.984 | 56.411 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 3.904 | 2.521 |
| 040Fahrzeuge | 512.283 | 411.322 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 56.411 | 57.231 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 2.521 | 1.582 |
| 040Fahrzeuge | 411.322 | 748.032 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 57.231 | 39.849 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.582 | 909 |
| 040Fahrzeuge | 748.032 | 601.000 |
Summe |