aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 373.034 | 373.034 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.490.327 | 3.490.327 |
| 002Straßenbauten | 8.042.508 | 7.896.258 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 355.398 | 347.852 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 88.595 | 405.955 |
| 000Bebaute Grundstücke | 373.034 | 373.034 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.490.327 | 3.474.564 |
| 002Straßenbauten | 7.896.258 | 7.974.805 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 347.852 | 371.365 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 405.955 | 400.304 |
| 000Bebaute Grundstücke | 373.034 | 373.034 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.474.564 | 3.485.063 |
| 002Straßenbauten | 7.974.805 | 8.098.533 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 371.365 | 378.919 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 400.304 | 402.404 |
| 000Bebaute Grundstücke | 373.034 | 512.642 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.485.063 | 3.555.405 |
| 002Straßenbauten | 8.098.533 | 7.949.931 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 378.919 | 356.697 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 402.404 | 791.495 |
| 000Bebaute Grundstücke | 512.642 | 532.007 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 3.555.405 | 3.778.708 |
| 002Straßenbauten | 7.949.931 | 7.867.903 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 356.697 | 666.495 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 791.495 | 626.765 |
Summe |