Rechnungsabschluss - 2023
aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 370.851 | 370.851 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 973.879 | 973.879 |
| 002Straßenbauten | 6.134.360 | 5.938.255 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 124.200 | 128.786 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 102.842 | 96.523 |
| 000Bebaute Grundstücke | 370.851 | 370.851 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 973.879 | 973.879 |
| 002Straßenbauten | 5.938.255 | 5.786.867 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 128.786 | 128.017 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 96.523 | 90.203 |
| 000Bebaute Grundstücke | 370.851 | 370.851 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 973.879 | 968.416 |
| 002Straßenbauten | 5.786.867 | 5.716.701 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 128.017 | 376.715 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 90.203 | 83.884 |
| 000Bebaute Grundstücke | 389.244 | 389.244 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 965.441 | 965.441 |
| 002Straßenbauten | 5.613.335 | 5.494.969 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 379.229 | 367.767 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 77.564 | 73.328 |
| 000Bebaute Grundstücke | 389.244 | 389.244 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 965.441 | 971.681 |
| 002Straßenbauten | 5.494.969 | 5.343.056 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 367.767 | 358.667 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 73.328 | 68.136 |
Summe |