aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.049 | 10.569 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 580 | 640 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.569 | 10.200 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 640 | 220 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.200 | 5.790 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 220 | 540 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 13.382 | 6.479 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 591 | 140 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.479 | 12.407 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 0 |
| 287Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung... | 140 | 230 |
Summe |