aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.119.261 | 1.119.261 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.124.225 | 6.124.225 |
| 002Straßenbauten | 5.357.054 | 5.866.200 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 160.774 | 223.504 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 9.038 | 9.222 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.119.261 | 1.107.748 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.124.225 | 6.014.769 |
| 002Straßenbauten | 5.866.200 | 7.357.409 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 223.504 | 292.537 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 9.222 | 11.393 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.107.748 | 1.107.748 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.014.769 | 6.030.473 |
| 002Straßenbauten | 7.357.409 | 8.853.697 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 292.537 | 352.937 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 11.393 | 40.297 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.107.748 | 1.107.748 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.030.473 | 6.042.973 |
| 002Straßenbauten | 8.853.697 | 8.785.195 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 352.937 | 396.565 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 40.297 | 67.941 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.107.748 | 1.107.748 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.042.973 | 6.615.110 |
| 002Straßenbauten | 8.785.195 | 8.927.646 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 396.565 | 369.346 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 67.941 | 65.502 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.107.748 | 1.107.748 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 6.615.110 | 6.927.082 |
| 002Straßenbauten | 8.927.646 | 9.025.309 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 369.346 | 351.663 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 65.502 | 96.502 |
Summe |