aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
10Langfristiges Vermögen | 136.134.170 | 135.308.173 |
11Kurzfristiges Vermögen | 5.984.152 | 5.835.676 |
10Langfristiges Vermögen | 135.308.173 | 134.828.938 |
11Kurzfristiges Vermögen | 5.835.676 | 8.831.385 |
10Langfristiges Vermögen | 134.828.938 | 135.115.935 |
11Kurzfristiges Vermögen | 8.831.385 | 11.189.750 |
10Langfristiges Vermögen | 135.115.935 | 137.436.664 |
11Kurzfristiges Vermögen | 11.189.750 | 4.480.555 |
10Langfristiges Vermögen | 137.436.664 | 138.104.677 |
11Kurzfristiges Vermögen | 6.175.165 | 4.850.833 |
Summe |
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 77.393 | 7.689 |
361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 217.079 | 282.459 |
362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 119.363 | 60.328 |
363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 84.506 | 79.924 |
364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 0 | 14.042 |
368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 21.403 | 7.799 |
369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.168.898 | 51.888 |
370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 44.316 | 34.966 |
379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 88.597 | -155.872 |
360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.689 | 8.723 |
361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 282.459 | 426.946 |
362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 60.328 | 4.622 |
363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 79.924 | 33.658 |
364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 14.042 | 14.040 |
368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.799 | 6.257 |
369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 51.888 | 78.926 |
370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 34.966 | 29.117 |
379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | -155.872 | 19.654 |
360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.723 | 70.599 |
361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 426.946 | 451.013 |
362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.622 | 173.040 |
363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 33.658 | 31.968 |
364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 14.040 | 11.728 |
368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.257 | 9.534 |
369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 78.926 | 18.264 |
370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 29.117 | 0 |
379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 19.654 | 170.878 |
360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 70.599 | 80.690 |
361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 451.013 | 465.852 |
362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 173.040 | 176.661 |
363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 31.968 | 70.263 |
364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 11.728 | 6.859 |
368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 9.534 | 8.435 |
369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 18.264 | 17.343 |
370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 1.234 |
379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 170.878 | 208.217 |
360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 80.690 | 50.992 |
361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 465.852 | 354.238 |
362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 176.661 | 180.770 |
363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 70.263 | 35.954 |
364Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voran... | 6.859 | 4.826 |
368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.435 | 8.601 |
369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 17.343 | 46.476 |
370Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.234 | 1.973 |
379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 208.217 | 54.168 |
Summe |