Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude nach Unterabschnitten 2019

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
840Grundbesitz 807 24.487 -23.680
841Grundstücksgleiche Rechte 483 172 311
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 7.877 7.783 94
840Grundbesitz 4.804 24.416 -19.613
841Grundstücksgleiche Rechte 774 178 597
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 6.858 4.667 2.191
840Grundbesitz 4.804 24.622 -19.818
841Grundstücksgleiche Rechte 593 128 464
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 9.631 13.869 -4.238
840Grundbesitz 7.504 27.361 -19.856
841Grundstücksgleiche Rechte 658 128 530
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 6.379 3.777 2.602
840Grundbesitz 4.211 5.190 -979
841Grundstücksgleiche Rechte 642 123 518
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 7.211 14.019 -6.808
840Grundbesitz 4.211 3.701 509
841Grundstücksgleiche Rechte 653 128 525
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 6.741 25.156 -18.415
840Grundbesitz 4.342 850 3.491
841Grundstücksgleiche Rechte 656 128 528
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 11.334 39.184 -27.850
840Grundbesitz 6.771 13.857 -7.086
841Grundstücksgleiche Rechte 682 128 554
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 16.464 24.222 -7.758
840Grundbesitz 4.435 28.484 -24.048
841Grundstücksgleiche Rechte 680 126 554
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 15.335 32.506 -17.171
840Grundbesitz 57.781 1.989 55.792
841Grundstücksgleiche Rechte 700 128 571
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 16.904 28.120 -11.216
840Grundbesitz 4.693 824 3.869
841Grundstücksgleiche Rechte 717 128 589
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 50 0 50
846Wohn- und Geschäftsgebäude 17.197 25.566 -8.369
840Grundbesitz 4.846 5.127 -281
841Grundstücksgleiche Rechte 729 128 600
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 17.445 12.595 4.850
840Grundbesitz 7.355 878 6.477
841Grundstücksgleiche Rechte 772 165 607
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 17.599 9.358 8.240
840Grundbesitz 5.523 1.363 4.160
841Grundstücksgleiche Rechte 792 160 633
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.167 9.375 8.792
840Grundbesitz 5.103 825 4.278
841Grundstücksgleiche Rechte 792 160 633
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 541 0 541
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.419 9.446 8.973
840Grundbesitz 5.591 8.203 -2.612
841Grundstücksgleiche Rechte 793 160 633
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.575 2.005 16.570
840Grundbesitz 15.827 1.831 13.996
841Grundstücksgleiche Rechte 750 76 674
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.728 2.354 16.374
840Grundbesitz 13.449 5.169 8.280
841Grundstücksgleiche Rechte 660 88 572
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 18.524 10.434 8.091
840Grundbesitz 14.071 2.709 11.362
841Grundstücksgleiche Rechte 288 117 171
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 26.771 32.958 -6.188
840Grundbesitz 6.664 69 6.595
841Grundstücksgleiche Rechte 184 160 24
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 24.578 3.512 21.066
840Grundbesitz 9.946 798 9.148
841Grundstücksgleiche Rechte 161 127 34
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 23.428 3.263 20.164
840Grundbesitz 6.596 0 6.596
841Grundstücksgleiche Rechte 180 136 45
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 24.516 2.120 22.396
840Grundbesitz 6.597 161 6.436
841Grundstücksgleiche Rechte 294 102 192
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 24.516 9.140 15.377
840Grundbesitz 6.620 1.025 5.595
841Grundstücksgleiche Rechte 0 163 -163
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 24.516 10.569 13.948
840Grundbesitz 6.900 100 6.800
841Grundstücksgleiche Rechte 300 300 0
842Waldbesitz (soweit nicht bei 866) 0 0 0
846Wohn- und Geschäftsgebäude 696.600 681.900 14.700
  41.130 35.784 5.346

Rechnungsabschluss - Abschnitt Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude 2019

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)