aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 655.256 | 719.853 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -391.034 | -467.961 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 719.853 | 776.574 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -467.961 | -541.500 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 776.574 | 786.335 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -541.500 | -590.754 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 786.335 | 705.643 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -590.754 | -549.773 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 705.643 | 737.421 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -549.773 | -593.075 |
| 042Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 737.421 | 771.054 |
| 096Wertberichtigungen zu Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | -593.075 | -644.289 |
Summe |