aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.013 | 20.477 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 1.300 | 26.872 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.477 | 104.357 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 26.872 | 43.200 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 104.357 | 53.650 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 43.200 | 158.372 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 53.650 | 44.621 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 158.372 | 111.350 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 44.621 | 171.844 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 111.350 | 20.168 |
| 270Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 171.844 | 110.872 |
| 279Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame ... | 20.168 | 10.352 |
Summe |