Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2021

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.836 -2.836
211Volksschulen 81.994 209.991 -127.996
212Mittelschulen 196.321 322.615 -126.294
213Sonderschulen 0 14.218 -14.218
214Polytechnische Schulen 66.689 85.891 -19.203
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.790 -2.790
211Volksschulen 77.311 220.460 -143.149
212Mittelschulen 183.788 313.439 -129.652
213Sonderschulen 0 9.210 -9.210
214Polytechnische Schulen 57.599 89.859 -32.260
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.980 -2.980
211Volksschulen 78.259 205.998 -127.739
212Mittelschulen 222.461 365.042 -142.581
213Sonderschulen 0 9.174 -9.174
214Polytechnische Schulen 60.250 100.795 -40.545
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.868 -2.868
211Volksschulen 82.754 215.947 -133.193
212Mittelschulen 211.397 346.670 -135.273
213Sonderschulen 0 8.682 -8.682
214Polytechnische Schulen 59.270 94.524 -35.253
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.943 -2.943
211Volksschulen 79.099 221.939 -142.840
212Mittelschulen 208.572 335.021 -126.449
213Sonderschulen 0 7.551 -7.551
214Polytechnische Schulen 56.834 83.163 -26.329
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.887 -2.887
211Volksschulen 84.928 202.554 -117.627
212Mittelschulen 217.423 353.526 -136.103
213Sonderschulen 0 7.088 -7.088
214Polytechnische Schulen 62.109 92.756 -30.647
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.865 -2.865
211Volksschulen 132.567 292.616 -160.049
212Mittelschulen 240.434 360.585 -120.151
213Sonderschulen 85.206 92.375 -7.169
214Polytechnische Schulen 76.652 103.691 -27.039
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.886 -2.886
211Volksschulen 100.007 264.545 -164.538
212Mittelschulen 213.406 365.701 -152.294
213Sonderschulen 0 11.046 -11.046
214Polytechnische Schulen 49.385 80.325 -30.940
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.869 -2.869
211Volksschulen 115.367 294.512 -179.146
212Mittelschulen 225.293 366.687 -141.394
213Sonderschulen 0 20.183 -20.183
214Polytechnische Schulen 52.891 84.733 -31.842
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.944 -2.944
211Volksschulen 150.804 283.249 -132.445
212Mittelschulen 253.708 361.762 -108.054
213Sonderschulen 0 19.262 -19.262
214Polytechnische Schulen 68.536 99.927 -31.391
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.861 -2.861
211Volksschulen 156.133 367.181 -211.048
212Mittelschulen 222.741 329.823 -107.082
213Sonderschulen 0 18.281 -18.281
214Polytechnische Schulen 64.760 80.221 -15.461
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.896 -2.896
211Volksschulen 138.203 303.738 -165.535
212Mittelschulen 213.277 366.788 -153.511
213Sonderschulen 0 19.294 -19.294
214Polytechnische Schulen 53.688 78.572 -24.883
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.126 -3.126
211Volksschulen 177.211 329.508 -152.297
212Mittelschulen 243.698 356.077 -112.379
213Sonderschulen 0 19.805 -19.805
214Polytechnische Schulen 61.472 77.171 -15.699
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.036 -3.036
211Volksschulen 142.131 300.945 -158.814
212Mittelschulen 224.254 373.797 -149.543
213Sonderschulen 0 19.964 -19.964
214Polytechnische Schulen 54.083 70.536 -16.453
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 2.991 -2.991
211Volksschulen 87.567 254.209 -166.642
212Mittelschulen 153.412 316.877 -163.466
213Sonderschulen 0 20.870 -20.870
214Polytechnische Schulen 47.973 71.216 -23.242
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 3.007 -3.007
211Volksschulen 110.483 307.905 -197.422
212Mittelschulen 231.145 358.809 -127.664
213Sonderschulen 0 21.515 -21.515
214Polytechnische Schulen 56.071 93.382 -37.311
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 743 -743
211Volksschulen 139.575 416.612 -277.037
212Mittelschulen 178.363 478.693 -300.330
213Sonderschulen 0 21.184 -21.184
214Polytechnische Schulen 58.233 122.584 -64.351
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 2.340.428 2.874.310 -533.882
212Mittelschulen 2.595.804 2.613.748 -17.944
213Sonderschulen 0 19.976 -19.976
214Polytechnische Schulen 630.681 601.362 29.319
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 1.170.503 1.797.440 -626.937
212Mittelschulen 1.730.944 1.946.302 -215.358
213Sonderschulen 0 21.979 -21.979
214Polytechnische Schulen 391.802 503.386 -111.584
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 374.601 522.184 -147.583
212Mittelschulen 384.570 622.631 -238.061
213Sonderschulen 0 23.416 -23.416
214Polytechnische Schulen 162.988 152.308 10.680
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 248.127 563.130 -315.004
212Mittelschulen 303.288 507.240 -203.952
213Sonderschulen 0 24.220 -24.220
214Polytechnische Schulen 108.544 133.417 -24.873
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 207.188 516.953 -309.765
212Mittelschulen 276.907 471.327 -194.420
213Sonderschulen 0 25.049 -25.049
214Polytechnische Schulen 50.110 117.053 -66.943
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 225.004 590.400 -365.396
212Mittelschulen 307.601 495.043 -187.442
213Sonderschulen 0 29.406 -29.406
214Polytechnische Schulen 60.959 131.453 -70.494
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 211.506 576.051 -364.546
212Mittelschulen 311.632 556.488 -244.856
213Sonderschulen 0 43.662 -43.662
214Polytechnische Schulen 62.767 132.113 -69.345
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 219.245 657.862 -438.617
212Mittelschulen 374.671 633.747 -259.076
213Sonderschulen 0 27.012 -27.012
214Polytechnische Schulen 92.012 145.447 -53.435
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 233.200 640.200 -407.000
212Mittelschulen 325.900 558.200 -232.300
213Sonderschulen 0 26.400 -26.400
214Polytechnische Schulen 67.200 119.600 -52.400
  659.958 1.228.007 -568.048

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)