aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 691.115 | 851.764 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 767.476 | 611.860 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 851.764 | 990.288 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 611.860 | 610.763 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 990.288 | 1.166.576 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 610.763 | 485.931 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.166.576 | 1.491.785 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 485.931 | 486.307 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.491.785 | 1.529.575 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 486.307 | 493.272 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.529.575 | 1.715.579 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 493.272 | 496.815 |
Summe |