| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 36.244.595 | 38.076.703 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.846.451 | 5.053.825 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.485.545 | 5.469.083 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 563.534 | 603.198 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 38.076.703 | 35.982.572 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.053.825 | 5.287.265 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.469.083 | 4.953.090 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 603.198 | 628.323 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 35.982.572 | 36.585.009 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.287.265 | 5.402.829 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.953.090 | 4.711.697 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 628.323 | 589.356 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 36.585.009 | 35.482.953 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.402.829 | 5.682.743 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.711.697 | 6.421.305 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 589.356 | 719.840 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 35.482.953 | 34.427.740 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 5.682.743 | 9.798.186 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.421.305 | 12.266.841 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 719.840 | 1.011.571 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |