aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 142.281 | 142.281 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.936.304 | 1.936.304 |
| 002Straßenbauten | 1.746.557 | 1.587.410 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 7.082 | 6.123 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 104.026 | 92.302 |
| 000Bebaute Grundstücke | 142.281 | 142.281 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.934.909 | 1.934.909 |
| 002Straßenbauten | 1.640.914 | 1.514.402 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 5.210 | 4.385 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 83.692 | 74.298 |
| 000Bebaute Grundstücke | 142.281 | 142.281 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.934.909 | 1.934.909 |
| 002Straßenbauten | 1.514.402 | 1.381.922 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.385 | 3.648 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 74.298 | 64.510 |
| 000Bebaute Grundstücke | 142.281 | 142.281 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.934.909 | 1.933.709 |
| 002Straßenbauten | 1.381.922 | 1.249.442 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.648 | 152.215 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 64.510 | 55.535 |
| 000Bebaute Grundstücke | 142.281 | 142.281 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.933.709 | 1.933.709 |
| 002Straßenbauten | 1.249.442 | 1.125.906 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 152.215 | 298.945 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 55.535 | 43.149 |
Summe |