Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht nach Unterabschnitten 2021

Unterabschnitt Einzahlungen Auszahlungen Saldo
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 131.624 372.558 -240.934
212Mittelschulen 175.415 293.011 -117.596
213Sonderschulen 0 3.141 -3.141
214Polytechnische Schulen 44.899 56.991 -12.093
215Allgemeinbildende höhere Schulen 333.037 331.204 1.832
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 128.076 383.921 -255.845
212Mittelschulen 152.152 286.540 -134.388
213Sonderschulen 0 4.875 -4.875
214Polytechnische Schulen 48.206 64.702 -16.496
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 128.813 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 147.193 408.137 -260.944
212Mittelschulen 160.745 278.812 -118.067
213Sonderschulen 0 3.857 -3.857
214Polytechnische Schulen 55.732 59.781 -4.049
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 129.088 -275
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 155.345 437.864 -282.519
212Mittelschulen 150.456 321.020 -170.564
213Sonderschulen 0 483 -483
214Polytechnische Schulen 51.396 48.101 3.295
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 128.963 -150
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 172.490 476.210 -303.720
212Mittelschulen 181.480 299.596 -118.116
213Sonderschulen 0 482 -482
214Polytechnische Schulen 44.241 56.099 -11.857
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 129.038 -225
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 181.749 475.484 -293.735
212Mittelschulen 147.028 283.136 -136.108
213Sonderschulen 0 482 -482
214Polytechnische Schulen 49.705 55.434 -5.729
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 128.813 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 188.401 500.905 -312.505
212Mittelschulen 147.922 283.434 -135.512
213Sonderschulen 0 482 -482
214Polytechnische Schulen 44.781 56.732 -11.951
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 129.563 -750
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 188.248 512.257 -324.009
212Mittelschulen 182.979 332.050 -149.071
213Sonderschulen 0 482 -482
214Polytechnische Schulen 48.320 74.465 -26.146
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 128.938 -125
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 196.846 455.481 -258.635
212Mittelschulen 186.878 442.248 -255.369
213Sonderschulen 0 482 -482
214Polytechnische Schulen 61.847 65.846 -3.999
215Allgemeinbildende höhere Schulen 128.813 129.038 -225
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 185.163 392.243 -207.080
212Mittelschulen 317.353 540.141 -222.788
213Sonderschulen 0 9.466 -9.466
214Polytechnische Schulen 51.241 68.730 -17.489
215Allgemeinbildende höhere Schulen 32.669 32.669 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 167.235 396.429 -229.194
212Mittelschulen 204.566 367.840 -163.274
213Sonderschulen 0 8.911 -8.911
214Polytechnische Schulen 49.381 75.301 -25.921
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 165.603 392.998 -227.395
212Mittelschulen 212.192 378.506 -166.314
213Sonderschulen 0 8.602 -8.602
214Polytechnische Schulen 60.381 87.171 -26.790
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 169.841 396.119 -226.279
212Mittelschulen 340.035 457.240 -117.205
213Sonderschulen 0 4.779 -4.779
214Polytechnische Schulen 72.626 110.347 -37.721
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 148.752 379.317 -230.565
212Mittelschulen 289.834 584.628 -294.794
213Sonderschulen 0 454 -454
214Polytechnische Schulen 80.569 98.996 -18.427
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 21.728 170.372 -148.644
212Mittelschulen 53.528 250.664 -197.136
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 5.496 49.043 -43.547
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 87.528 274.132 -186.605
212Mittelschulen 190.111 418.799 -228.688
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 45.695 99.295 -53.600
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 0 0 0
211Volksschulen 93.790 275.573 -181.783
212Mittelschulen 193.736 297.026 -103.290
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 76.318 82.533 -6.215
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 2.619 281 2.338
211Volksschulen 71.736 290.784 -219.048
212Mittelschulen 163.910 297.382 -133.471
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 55.773 78.175 -22.402
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 242.759 205.631 37.128
211Volksschulen 132.261 359.691 -227.430
212Mittelschulen 245.811 681.301 -435.490
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 58.627 77.202 -18.575
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 195.602 293.089 -97.487
211Volksschulen 92.954 252.622 -159.668
212Mittelschulen 169.584 321.223 -151.639
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 59.252 68.557 -9.305
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 364.460 409.760 -45.300
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 2.625.654 778.442 1.847.212
211Volksschulen 93.602 311.152 -217.549
212Mittelschulen 158.228 318.897 -160.669
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 53.405 34.328 19.077
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 3.552.149 3.504.750 47.399
211Volksschulen 85.044 350.375 -265.331
212Mittelschulen 152.838 360.198 -207.360
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 1.396 33.688 -32.292
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 3.518.573 5.959.210 -2.440.637
211Volksschulen 101.042 342.922 -241.880
212Mittelschulen 195.462 493.803 -298.341
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 14.224 -14.224
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 9.630.397 8.883.614 746.783
211Volksschulen 160.893 359.665 -198.772
212Mittelschulen 316.950 433.307 -116.357
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 17.598 -17.598
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
210Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 2.938.400 4.419.900 -1.481.500
211Volksschulen 143.900 462.000 -318.100
212Mittelschulen 202.500 431.500 -229.000
213Sonderschulen 0 0 0
214Polytechnische Schulen 0 19.500 -19.500
215Allgemeinbildende höhere Schulen 0 0 0
219Allgemeinbildender Unterricht - Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 0 0 0
  2.930.888 1.442.818 1.488.070

Rechnungsabschluss - Abschnitt Allgemeinbildender Unterricht 2021

Bezeichnung Wert
Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311)
Einzahlungen aus Transfers (312)
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313)
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31)
Auszahlungen aus Personalaufwand (321)
Auszahlungen aus Sachaufwand (322)
Auszahlungen aus Transfers (323)
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324)
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32)
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1)
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331)
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332)
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333)
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33)
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341)
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342)
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343)
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34)
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2)
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351)
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353)
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355)
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35)
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361)
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363)
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36)
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4)
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5)