Voranschlag - Gesamt nach Gruppen 2024

Gruppe Erträge Aufwendungen Saldo
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 118.859 311.827 -192.968
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 94.369 137.971 -43.602
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 10.295 152.908 -142.614
3Kunst, Kultur und Kultus 0 19.045 -19.045
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 10.853 164.268 -153.415
5Gesundheit 0 236.797 -236.797
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 133.473 141.754 -8.281
7Wirtschaftsförderung 54.203 238.963 -184.760
8Dienstleistungen 1.871.671 1.714.972 156.699
9Finanzwirtschaft 1.181.160 128.976 1.052.185
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 121.857 459.412 -337.555
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 34.875 82.505 -47.630
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 20.952 119.936 -98.984
3Kunst, Kultur und Kultus 0 13.108 -13.108
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 174.231 -174.231
5Gesundheit 272 241.851 -241.579
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 179.626 146.452 33.174
7Wirtschaftsförderung 42.104 247.424 -205.321
8Dienstleistungen 783.857 668.600 115.258
9Finanzwirtschaft 1.261.696 36.894 1.224.802
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 118.375 337.957 -219.583
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 29.708 85.182 -55.473
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 62.077 196.657 -134.580
3Kunst, Kultur und Kultus 0 19.132 -19.132
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 174.493 -174.493
5Gesundheit 8.301 250.127 -241.826
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 303.487 149.434 154.052
7Wirtschaftsförderung 59.684 242.926 -183.242
8Dienstleistungen 792.956 843.446 -50.490
9Finanzwirtschaft 1.474.561 99.152 1.375.409
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 128.592 357.023 -228.431
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 22.327 82.902 -60.575
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 574.293 244.006 330.287
3Kunst, Kultur und Kultus 14.733 34.771 -20.038
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 217.040 -217.040
5Gesundheit 7.121 267.325 -260.204
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 227.696 147.191 80.505
7Wirtschaftsförderung 36.869 190.877 -154.009
8Dienstleistungen 723.178 868.720 -145.541
9Finanzwirtschaft 1.351.570 596.906 754.664
0Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 158.900 412.300 -253.400
1Öffentliche Ordnung und Sicherheit 404.300 147.700 256.600
2Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 168.900 363.300 -194.400
3Kunst, Kultur und Kultus 0 38.500 -38.500
4Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 0 238.500 -238.500
5Gesundheit 6.000 290.200 -284.200
6Straßen- und Wasserbau, Verkehr 386.500 147.400 239.100
7Wirtschaftsförderung 147.600 195.600 -48.000
8Dienstleistungen 772.000 960.600 -188.600
9Finanzwirtschaft 1.379.100 550.700 828.400
  3.423.300 3.344.800 78.500

Voranschlag - Gesamt 2024

Bezeichnung Wert
Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit (211)
Erträge aus Transfers (212)
Finanzerträge (213)
Summe Erträge (21)
Personalaufwand (221)
Sachaufwand (222)
Transferaufwand (223)
Finanzaufwand (224)
Summe Aufwendungen (22)
Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22) (SA0)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230)
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (240)
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) (SA01)
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) (SA00)