Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit (311) | 61.06970.94554.15658.02052.78381.10653.69565.04462.78475.47169.86569.75382.948159.616130.840144.364181.246170.278192.016180.634287.261272.819311.552289.671200.400 |
Einzahlungen aus eigenen Abgaben (3111) | |
Einzahlungen aus Ertragsanteilen (3112) | |
Einzahlungen aus Gebühren (3113) | 48.82156.78239.74942.01040.11141.23340.33143.86642.07943.73946.68444.53052.51155.80864.32765.26167.17272.16373.88175.09471.67676.14893.95098.396100.000 |
Einzahlungen aus Leistungen (3114) | 7.8724.44610.47810.9527.85131.1348.67014.87213.38522.56815.63218.14624.23997.37159.68864.279104.11491.729112.19798.948207.297188.667210.192180.90692.400 |
Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit (3115) | 3.8683.8682.8692.8532.9423.0053.0053.1843.1703.1705.6904.2724.1935.7884.1474.2764.2644.5924.4924.8696.1597.2237.4108.9398.000 |
Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen (3116) | 5085.8501.0602.2061.8795.7341.6893.1224.1495.9931.8592.8062.0056502.67810.5485.6961.7941.4451.7232.12878001.4310 |
Einzahlungen aus Transfers (312) | 6.05411.8905.2328.8494.50410.59832.07719.87917.08215.85715.17323.02034.1534.50047.0131.8001.8001.80022.1017.19810.8453.3000 |
Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3121) | 6.05411.8905.2328.8494.5049.69222.7737.3856.0167.5766.59918.69034.1534.50047.0131.8001.8001.80022.1017.19810.8453.3000 |
Transferzahlungen von Beteiligungen (3122) | |
Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3123) | 9069.30412.49411.0668.2818.5744.330 |
Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3124) | |
Transferzahlungen vom Ausland (3125) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3126) | |
Einzahlungen aus Finanzerträgen (313) | |
Einzahlungen aus Zinserträgen (3131) | |
Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3132) | |
Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3133) | |
Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen (3134) | |
Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen (3135) | |
Summe Einzahlungen operative Gebarung (31) | 67.12382.83559.38866.86957.28791.70485.77284.92479.86691.32785.03892.77382.948193.769135.340191.377183.046172.078193.816202.735294.459283.664311.552292.971200.400 |
Auszahlungen aus Personalaufwand (321) | 239.947242.400255.145267.194234.969249.420254.839268.771280.219311.978333.653368.284204.335217.411219.869211.723292.669272.148298.309351.381417.574398.447377.881429.531597.800 |
Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen) (3211) | 197.520199.605206.198219.433193.358203.075203.766209.422222.975248.536265.444288.400161.230172.919175.344170.819233.196216.329238.958281.120333.146319.973306.426349.957495.200 |
Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen (3212) | 42.42742.79548.94747.76041.61146.34551.07359.34957.24463.44268.21079.88443.10544.49244.52540.90459.47355.81959.35169.66783.75378.47471.45579.574102.600 |
Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand (3213) | 594675 |
Auszahlungen aus Sachaufwand (322) | 302.229388.224373.878457.641556.052663.860466.411409.489583.578523.836469.826714.060753.849643.012631.600577.570622.255797.9951.117.341721.883791.653861.342905.471847.2541.087.300 |
Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren (3221) | 41.86531.46843.32758.62879.03673.34360.06376.90778.93696.53564.86870.56482.23862.09973.88871.94372.98788.977107.35795.02275.646115.41697.084100.292124.200 |
Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand (3222) | 99.920123.737149.169223.024300.689376.527174.082134.476298.199174.367198.713351.565246.154193.178206.611181.039158.012256.454475.501201.277193.767234.693213.457250.903383.600 |
Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand (3223) | 4.8985.0115.0613.6323.7173.7763.8393.9714.0004.9557.78316.88537.75038.79139.10439.61137.70250.21644.04941.80145.76442.35246.55943.70349.400 |
Auszahlungen für Instandhaltung (3224) | 40.60654.81237.31531.56226.54453.92932.13876.32627.25253.19844.56296.900103.089164.989142.029133.595171.357188.079227.968171.71590.224115.732187.48097.759120.500 |
Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand (3225) | 114.940173.195139.007140.795146.065156.285196.289117.809175.190194.781153.900178.146284.618183.955169.969151.381182.197214.270262.467212.069386.253353.150360.891354.596409.600 |
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen (3226) | |
Auszahlungen aus Transfers (323) | |
Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3231) | |
Transferzahlungen an Beteiligungen (3232) | |
Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) (3233) | |
Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3234) | |
Transferzahlungen an das Ausland (3235) | |
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft (3236) | |
Auszahlungen aus Finanzaufwand (324) | 6845.7545.8053.9552.9522.4732.0031.15834130 |
Auszahlungen für Zinsen (3241) | 6845.7545.8053.9552.9522.4732.0031.15834130 |
Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft (3242) | |
Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben (3243) | |
Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen (3244) | |
Summe Auszahlungen operative Gebarung (32) | 542.859630.623629.023724.834791.021913.280721.250678.260863.796835.814803.4791.082.344963.938866.227855.424792.245917.3971.072.1461.416.8081.073.6051.209.2301.259.7891.283.3531.276.7851.685.100 |
Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32) (SA1) | -475.737-547.788-569.635-657.965-733.734-821.576-635.478-593.336-783.931-744.487-718.441-989.571-880.990-672.458-720.084-600.868-734.350-900.068-1.222.992-870.871-914.771-976.125-971.801-983.814-1.484.700 |
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (331) | 5.500 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen (3311) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen (3312) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten (3313) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3314) | 5.500 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3315) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern (3316) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen (3317) | |
Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten (3318) | |
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (332) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3321) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen (3322) | |
Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3323) | |
Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen (3325) | |
Einzahlungen aus Kapitaltransfers (333) | 10.500000 |
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts (3331) | 10.500000 |
Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen (3332) | |
Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen (3333) | |
Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3334) | |
Kapitaltransferzahlungen vom Ausland (3335) | |
Summe Einzahlungen investive Gebarung (33) | 10.5005.50000 |
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (341) | 5.88554.76371.62138.85445.85358.97144.54576.94787.595190.901122.118327.480347.307250.728388.846414.85160.874211.326114.629201.747145.33117.873158.93488.065155.500 |
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen (3411) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen (3412) | 5.17336.51070.92534.39037.14956.82341.36576.94739.339147.94311.051207.80251.546117.549335.447404.75553.08173.87420.49330.21682.4961.25741.32835.068120.000 |
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten (3413) | 42.10623.06164.311263.83590.51400008.342 |
Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (3414) | 84.000131.95336.494123.21231.460041.106 |
Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (3415) | 71118.2536964.4638.7042.1483.1806.15019.89727.06755.36731.92642.66553.39910.0967.7925.49957.64248.31931.37516.61668.15852.99835.500 |
Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern (3416) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen (3417) | |
Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten (3418) | |
Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (342) | |
Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts (3421) | |
Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen (3422) | |
Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte (3423) | |
Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen (3425) | |
Auszahlungen aus Kapitaltransfers (343) | |
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts (3431) | |
Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen (3432) | |
Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) (3433) | |
Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter (3434) | |
Kapitaltransferzahlungen an das Ausland (3435) | |
Summe Auszahlungen investive Gebarung (34) | 5.88554.76371.62138.85445.85358.97144.54576.94787.595190.901122.118327.480347.307250.728388.846414.85160.874211.326114.629201.747145.33117.873158.93488.065155.500 |
Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34) (SA2) | -5.885-54.763-71.621-38.854-45.853-58.971-44.545-76.947-87.595-190.901-122.118-327.480-347.307-250.728-388.846-414.851-60.874-211.326-114.629-201.747-134.831-17.873-153.434-88.065-155.500 |
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2) (SA3) | -481.621-602.552-641.256-696.819-779.587-880.547-680.024-670.283-871.526-935.388-840.560-1.317.051-1.228.298-923.186-1.108.930-1.015.718-795.224-1.111.393-1.337.621-1.072.618-1.049.603-993.998-1.125.235-1.071.879-1.640.200 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden (351) | 500.000 |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3511) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3512) | |
Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3513) | |
Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) (3514) | 500.000 |
Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten (3515) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (353) | |
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3530) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (355) | |
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten (3550) | |
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (35) | 500.000 |
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden (361) | 27.77058.82458.82458.82458.82458.82458.82458.82458.82429.408 |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (3611) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen (3612) | |
Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten (3613) | |
Auszahlungen aus Finanzschulden (3614) | 27.77058.82458.82458.82458.82458.82458.82458.82458.82429.408 |
Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten (3615) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (363) | |
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (3630) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (365) | |
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten (3650) | |
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36) | 27.77058.82458.82458.82458.82458.82458.82458.82458.82429.408 |
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36) (SA4) | -27.7700000000000500.0000-58.824-58.824-58.824-58.824-58.824-58.824-58.824-58.824-29.408000 |
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) (SA5) | -509.392-602.552-641.256-696.819-779.587-880.547-680.024-670.283-871.526-935.388-840.560-817.051-1.228.298-982.010-1.167.754-1.074.542-854.048-1.170.217-1.396.445-1.131.442-1.108.427-1.023.406-1.125.235-1.071.879-1.640.200 |