| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 25.874.286 | 25.940.713 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 10.011.535 | 10.237.265 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.818.219 | 5.438.088 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 421.283 | 740.722 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 25.940.713 | 25.083.582 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 10.237.265 | 10.259.982 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.438.088 | 5.356.516 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 681.629 | 630.793 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 25.083.582 | 25.016.748 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 10.259.982 | 10.737.316 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 5.356.516 | 4.975.402 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 630.793 | 592.118 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 25.016.748 | 24.413.962 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 10.737.316 | 11.185.234 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.975.402 | 6.436.409 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 592.118 | 378.499 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 24.413.962 | 23.409.521 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 11.185.234 | 11.752.800 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 6.436.409 | 7.689.921 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 378.499 | 293.261 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |