| 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 18.537 | 308.541 | 
                    
                | 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 308.541 | 595.979 | 
                    
                | 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 5.316 | 
                    
                | 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 595.979 | 177.649 | 
                    
                | 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 5.316 | 0 | 
                    
                | 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 177.649 | 302.142 | 
                    
                | 060Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen | 302.142 | 506.420 | 
                    
                | 061Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | 0 | 0 | 
                    
                | 069Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | 0 | 116.793 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |