| 000Bebaute Grundstücke | 3.744.093 | 3.697.296 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 7.793.049 | 7.609.443 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 5.976.616 | 5.764.512 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 190.515 | 188.824 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 3.697.296 | 3.650.499 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 7.609.443 | 7.602.449 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 5.764.512 | 5.697.765 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 0 | 4.566 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 188.824 | 180.322 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 3.650.499 | 3.603.703 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 7.602.449 | 7.606.429 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 5.697.765 | 5.468.929 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 4.566 | 10.193 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 180.322 | 1.064.550 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 3.603.703 | 3.556.906 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 7.606.429 | 7.592.732 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 5.468.929 | 5.378.633 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 10.193 | 9.875 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.064.550 | 1.003.965 | 
                    
                | 000Bebaute Grundstücke | 3.556.906 | 3.510.109 | 
                    
                | 001Unbebaute Grundstücke | 7.592.732 | 7.726.645 | 
                    
                | 002Straßenbauten | 5.378.633 | 5.253.766 | 
                    
                | 005Anlagen zu Straßenbauten | 9.875 | 9.557 | 
                    
                | 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.003.965 | 951.880 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |