| 200Kassenbestände | 3.854 | 2.904 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.097.078 | 1.101.206 | 
                    
                | 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 360 | 360 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 2.904 | 4.088 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.101.206 | 1.606.327 | 
                    
                | 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 360 | 360 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 4.088 | 3.054 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 1.606.327 | 539.280 | 
                    
                | 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 360 | 360 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 3.054 | 1.421 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 539.280 | 642.319 | 
                    
                | 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 360 | 360 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 1.421 | 1.517 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 642.319 | 361.651 | 
                    
                | 901Kassenbestandsveränderungen | 0 | 0 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 360 | 360 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |