aktiva
passiva
Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
---|---|---|
000Bebaute Grundstücke | 401.602 | 401.602 |
001Unbebaute Grundstücke | 399.805 | 399.805 |
002Straßenbauten | 11.615.408 | 11.991.781 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 4.206 | 40.799 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.293 | 207.278 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -4.968.388 | -5.373.338 |
000Bebaute Grundstücke | 401.602 | 401.602 |
001Unbebaute Grundstücke | 399.805 | 399.805 |
002Straßenbauten | 11.991.781 | 12.022.489 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 40.799 | 40.799 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 207.278 | 245.742 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.373.338 | -5.788.679 |
000Bebaute Grundstücke | 401.602 | 626.242 |
001Unbebaute Grundstücke | 399.805 | 399.805 |
002Straßenbauten | 12.022.489 | 12.240.030 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 40.799 | 40.799 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 245.742 | 258.975 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -5.788.679 | -6.209.524 |
000Bebaute Grundstücke | 626.242 | 626.242 |
001Unbebaute Grundstücke | 399.805 | 399.805 |
002Straßenbauten | 12.240.030 | 12.277.601 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 40.799 | 40.799 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 258.975 | 260.310 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.209.524 | -6.633.428 |
000Bebaute Grundstücke | 626.242 | 626.242 |
001Unbebaute Grundstücke | 399.805 | 399.805 |
002Straßenbauten | 12.277.601 | 12.376.162 |
005Anlagen zu Straßenbauten | 40.799 | 40.799 |
006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 260.310 | 260.310 |
091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -6.633.428 | -7.059.177 |
Summe |