| 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 13.372.770 | 13.011.754 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 1.963.582 | 2.431.016 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.260.231 | 3.299.540 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 163.892 | 53.591 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 13.011.769 | 12.921.578 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.431.016 | 2.516.495 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.299.540 | 3.960.416 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 53.577 | 54.923 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12.921.791 | 12.801.500 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.516.495 | 2.654.464 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.960.416 | 4.203.374 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 54.710 | 139.370 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12.801.593 | 12.327.825 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 2.654.464 | 3.526.848 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 4.203.374 | 3.854.703 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 139.277 | 152.764 | 
                    
                | 12Nettovermögen (Ausgleichsposten) | 12.327.825 | 12.163.240 | 
                    
                | 13Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) | 3.526.848 | 4.014.891 | 
                    
                | 14Langfristige Fremdmittel | 3.854.703 | 3.558.360 | 
                    
                | 15Kurzfristige Fremdmittel | 152.764 | 629.958 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |