| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 21.747 | 12.077 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 421 | 2.006 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 5.768 | 23.406 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 0 | 0 | 
                    
                | 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 17.450 | 16.190 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 47.851 | 453.305 | 
                    
                | 371Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame ... | 0 | 0 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | -173 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |