| 200Kassenbestände | 4.748 | 51.946 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 17.656.101 | 19.956.612 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 51.946 | 21.439 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 19.956.612 | 18.333.130 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 21.439 | 9.932 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 18.333.130 | 19.256.027 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 9.932 | 11.307 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 19.253.445 | 16.822.609 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                    
                | 200Kassenbestände | 11.307 | 17.942 | 
                    
                | 210Konten bei Kreditinstituten (Saldo>=0 = 1151; Saldo<0 = 1511) | 16.822.286 | 6.535.769 | 
                    
                | 906Verrechnungskonto für sonstige Kontengebarung und Umbuchungen | 0 | 0 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |