| 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 0 | -1.130.083 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | 0 | -1.130.083 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | -1.130.083 | -13.325.121 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | -1.130.083 | -14.455.203 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | -13.325.121 | 2.417.121 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | -14.455.203 | -12.038.082 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | 2.417.121 | -6.437.040 | 
                    
                | 931Kapitalausgleichskonto | -12.038.082 | -18.475.122 | 
                    
                | 932Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge | 0 | 631.443 | 
                    
                | 960Gewinn- und Verlustkonto/Jahresabschlussbuchungen | -6.437.040 | 10.985.900 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |