aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.851.800 | 4.297.234 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.134.000 | 4.205.306 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.297.234 | 4.723.200 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.205.306 | 3.664.781 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.723.200 | 4.964.564 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.664.781 | 3.071.626 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 4.964.564 | 1.696.640 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.071.626 | 3.121.665 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.696.640 | 1.763.313 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 3.121.665 | 3.148.692 |
Summe |