aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 1.342.865 | 1.342.865 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.804.064 | 4.804.064 |
| 002Straßenbauten | 1.145.265 | 1.029.659 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 27.737 | 24.991 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.000 | 34.000 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.342.865 | 1.342.865 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.804.064 | 4.810.121 |
| 002Straßenbauten | 1.029.659 | 898.517 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 24.991 | 22.246 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.000 | 34.000 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.342.865 | 1.342.865 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.810.121 | 4.812.282 |
| 002Straßenbauten | 898.517 | 783.023 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 22.246 | 62.573 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.000 | 34.000 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.342.865 | 1.342.865 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.812.282 | 4.814.445 |
| 002Straßenbauten | 783.023 | 618.224 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 62.573 | 57.042 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.000 | 34.000 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.342.865 | 1.342.865 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.814.445 | 4.814.445 |
| 002Straßenbauten | 618.224 | 561.118 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 57.042 | 53.703 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 34.000 | 289.357 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.342.865 | 1.342.865 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.814.445 | 4.814.445 |
| 002Straßenbauten | 561.118 | 453.103 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 53.703 | 48.104 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 289.357 | 280.924 |
Summe |