aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.177.166 | 1.849.219 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 4.248.775 | 1.651.432 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.849.219 | 1.957.524 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.651.432 | 1.561.166 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.957.524 | 2.548.248 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.561.166 | 2.212.594 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2.548.248 | 3.318.421 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 2.212.594 | 1.825.194 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 3.318.421 | 225.171 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 1.825.194 | 524.262 |
| 294Zahlungsmittelreserven für zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 225.171 | 401.005 |
| 295Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen | 524.262 | 425.447 |
Summe |