aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 396.883 | 396.883 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.849.792 | 1.849.792 |
| 002Straßenbauten | 12.149.592 | 12.415.547 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.700.000 | 2.728.880 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -7.994.890 | -8.379.764 |
| 000Bebaute Grundstücke | 396.883 | 396.883 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 1.849.792 | 2.645.227 |
| 002Straßenbauten | 12.415.547 | 12.791.271 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.728.880 | 3.188.385 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -8.379.764 | -8.773.411 |
| 000Bebaute Grundstücke | 820.590 | 1.223.244 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 4.642.951 | 2.643.953 |
| 002Straßenbauten | 14.002.855 | 14.624.566 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.266.933 | 3.679.694 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 0 | 4.826.532 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -9.214.277 | -9.749.396 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.223.244 | 1.744.830 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.643.953 | 2.640.183 |
| 002Straßenbauten | 14.624.566 | 15.303.091 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.679.694 | 3.653.826 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 4.826.532 | 5.357.536 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -9.749.396 | -10.386.749 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.744.830 | 1.270.701 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 2.640.183 | 2.595.755 |
| 002Straßenbauten | 15.303.091 | 16.170.484 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.653.826 | 3.653.826 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 5.357.536 | 5.419.058 |
| 091Wertberichtigungen zu Grundstücken, Grundstückseinrichtungen und Infra... | -10.386.749 | -11.058.105 |
Summe |