aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 65.216.531 | 65.221.175 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 45.421.827 | 46.283.919 |
| 002Straßenbauten | 17.118.115 | 16.228.124 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.602.990 | 11.602.990 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.129.150 | 3.038.812 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.461.684 | 1.411.031 |
| 000Bebaute Grundstücke | 65.221.175 | 65.265.573 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 46.283.919 | 44.779.870 |
| 002Straßenbauten | 16.228.124 | 15.457.225 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.602.990 | 11.602.990 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.038.812 | 2.950.495 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.411.031 | 1.611.325 |
| 000Bebaute Grundstücke | 65.265.573 | 66.050.661 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 44.779.870 | 44.764.881 |
| 002Straßenbauten | 15.457.225 | 14.502.918 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.602.990 | 11.602.990 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 2.950.495 | 3.278.189 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.611.325 | 1.923.767 |
| 000Bebaute Grundstücke | 66.050.661 | 76.101.450 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 44.764.881 | 44.746.427 |
| 002Straßenbauten | 14.502.918 | 13.940.829 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.602.990 | 11.602.990 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.278.189 | 3.437.203 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.923.767 | 1.938.778 |
| 000Bebaute Grundstücke | 76.101.450 | 77.528.162 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 44.746.427 | 44.730.288 |
| 002Straßenbauten | 13.940.829 | 15.429.716 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.602.990 | 11.602.990 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.437.203 | 3.441.613 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.938.778 | 1.942.113 |
| 000Bebaute Grundstücke | 77.528.162 | 77.528.162 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 44.730.288 | 44.711.965 |
| 002Straßenbauten | 15.429.716 | 16.001.260 |
| 003Grundstücke zu Straßenbauten | 11.602.990 | 11.602.990 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 3.441.613 | 4.795.325 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 1.942.113 | 1.949.528 |
Summe |