aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 1.038.326 | 878.427 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.274.627 | 1.189.615 |
| 040Fahrzeuge | 546.851 | 512.174 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 878.427 | 731.459 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.189.615 | 1.055.074 |
| 040Fahrzeuge | 512.174 | 470.340 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 731.459 | 653.575 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 1.055.074 | 927.577 |
| 040Fahrzeuge | 470.340 | 459.980 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 653.575 | 838.947 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 927.577 | 809.225 |
| 040Fahrzeuge | 459.980 | 433.706 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 838.947 | 733.199 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 809.225 | 684.559 |
| 040Fahrzeuge | 433.706 | 883.903 |
| 020Maschinen und maschinelle Anlagen | 733.199 | 667.960 |
| 030Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel | 684.559 | 578.599 |
| 040Fahrzeuge | 883.903 | 1.440.775 |
Summe |