| 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.600 | 11.906 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 4.899 | 794 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 24.362 | 23.962 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 25.813 | 13.243 | 
                    
                | 368Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 0 | 0 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 2.600 | 4.060 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.885 | 8.645 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 11.906 | 4.440 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 794 | -5 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.962 | 22.723 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 13.243 | 13.575 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.060 | 14.784 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.645 | 6.964 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 4.440 | 7.000 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | -5 | 1.085 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 22.723 | 20.163 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 13.575 | 12.140 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 14.784 | 6.676 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.964 | 10.016 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.000 | 7.132 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 1.085 | 746 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 20.163 | 23.794 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 12.140 | 7.285 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 6.676 | 7.884 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 10.016 | 8.641 | 
                    
                | 360Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.132 | 22.672 | 
                    
                | 361Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voransch... | 746 | 3.107 | 
                    
                | 362Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 23.794 | 30.328 | 
                    
                | 363Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksa... | 7.285 | 9.209 | 
                    
                | 369Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 7.884 | 12.308 | 
                    
                | 379Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 8.641 | 8.752 | 
                
            | Summe | 
 | 
 |