aktiva
passiva
| Bezeichnung | 1.1. | 31.12. |
|---|---|---|
| 000Bebaute Grundstücke | 628.498 | 613.138 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.563.806 | 9.565.142 |
| 002Straßenbauten | 5.970.043 | 5.852.613 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 600.475 | 637.938 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 18.349 | 16.583 |
| 000Bebaute Grundstücke | 613.138 | 613.138 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.565.142 | 9.564.376 |
| 002Straßenbauten | 5.852.613 | 5.613.590 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 637.938 | 600.763 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 16.583 | 15.541 |
| 000Bebaute Grundstücke | 613.138 | 1.026.742 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.564.376 | 9.563.345 |
| 002Straßenbauten | 5.613.590 | 5.485.147 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 600.763 | 639.374 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 15.541 | 31.624 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.026.742 | 1.026.742 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.563.345 | 9.563.345 |
| 002Straßenbauten | 5.485.147 | 5.215.783 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 639.374 | 674.718 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 31.624 | 33.205 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.026.742 | 1.026.742 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.563.345 | 9.563.191 |
| 002Straßenbauten | 5.215.783 | 5.059.162 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 674.718 | 775.023 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 33.205 | 30.314 |
| 000Bebaute Grundstücke | 1.026.742 | 1.026.742 |
| 001Unbebaute Grundstücke | 9.563.191 | 9.562.899 |
| 002Straßenbauten | 5.059.162 | 4.870.261 |
| 005Anlagen zu Straßenbauten | 775.023 | 728.474 |
| 006Sonstige Grundstückseinrichtungen | 30.314 | 32.121 |
Summe |